流畅的情景空间——手绘的魔力_2014年第一届中国照明手绘艺术设计大赛 2014中国照明网线下活动
    如何成为会员 | 在线研讨会 | 博客 | English 
    网上做生意、查找、采购产品,首选
    『 您现在的位置: 中国照明网 >> 资料频道 > 照明行业统计资料 [2005年1-8月全国照明行业海关出口值]

    2005年1-8月全国照明行业海关出口值

    商品名称 计量
    单位
    当月数量 一至当
    月量
    增长(%) 当 月金 额 一至当
    月 额
    同比增长(%)
    灯 泡            19,218.3 128,469.4 25.06
    一、白炽灯泡 万只 46,085.12 555,220.9 6.18 2,346.2 17,575.8 6.17
    二、荧光灯管 万只 19,410.88 143,317.7 8.66 10,868.6 71,806.2 24.08
    三、卤钨灯 万只 13,321.46 97,211.67 12.77 2,876 19,742.9 11.92
    四、其它             3,127.5 19,344.4 81.48
                          
    照明器具         74,771.6 404,112.2 21.21
    一、灯具  323,116.4 1,556,740 8.33 64,291.5 331,063.1 19.5
    二、手电筒 万个 6,599.53 45,346.17 4.83 3,394.8 21,970.6 26.11
    三、手提式电灯 万个 1,119.52 7,439.23 10.66 2,335.6 15,582.7 19.12
    四、其他放电灯及其镇流器 万个 2,419.1 14,609.91 10.26 4,608 34,698.1 37.36
    五、其他照明器具         141.7 797.6 36.62



    打印】【关闭


    注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
    版权所有:中国照明网 · 中国照明学会官方网站 · 经营许可证[粤B2-20050039]