2005年1-9月全国照明业主要产品产量
            | 产品名称 | 单位 | 完成产量 | 同比增长(%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
| 灯具及照明装置 | 套(台,个) |  89653343  |  644055971  |  27.74  | 10.85 | 
| 电光源(灯泡) | 万只 |  79591.29  |  723934.48  | -3.75 | 8.97 | 
| 蓄电池 | 千伏安时 |  5756052  |  48649917  | 25.36 | 10.81 | 
| 原电池及原电池组 | 万只 |  235239.40  |  1950932.68  | 10.92 | 7.95 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








