2005年1-9月分地区照明业主要产品产量
            | 地区 | 灯具及照明 装置(套) | 电光源 (灯泡)(万只) | 原电池 (折R20)(万只) | 
| 全国 | 644055971 | 723934.48 | 1950932.68 | 
| 北京 | 4533149 | 1878.43 | 3763.00 | 
| 天津 | 34600 | 22.09 | 26197.00 | 
| 河北 | 60004 | 18544.54 | 31486.00 | 
| 山西 | 416.00 | ||
| 内蒙古 | 914.00 | ||
| 辽宁 | 3860308 | 15064.00 | |
| 吉林 | 1938.52 | ||
| 黑龙江 | |||
| 上海 | 40207847 | 46651.63 | 103832.60 | 
| 江苏 | 43066763 | 133004.54 | 33319.0 | 
| 浙江 | 203570210 | 120788.23 | 273169.90 | 
| 安徽 | 227427 | 38475.48 | 2067.00 | 
| 福建 | 17537514 | 20069.87 | 129524.40 | 
| 江西 | 7849089 | 5209.00 | 3393.33 | 
| 山东 | 4526179 | 20178.42 | 199359.38 | 
| 河南 | 1116298 | 12544.10 | 55954.50 | 
| 湖北 | 296843 | 80746.00 | 3949.00 | 
| 湖南 | 29462 | 15558.00 | 54785.00 | 
| 广东 | 304113134 | 168763.00 | 920643.00 | 
| 广西 | 797759 | 44259.00 | |
| 海南 | 1163.70 | ||
| 重庆 | 12116151 | 34850.00 | |
| 四川 | 1090 | 21777.65 | 4203.75 | 
| 贵州 | 1131.98 | 10816.65 | |
| 云南 | 8860.00 | ||
| 西藏 | |||
| 陕西 | 1173.00 | 2847.50 | |
| 甘肃 | 112146 | ||
| 青海 | |||
| 宁夏 | |||
| 新疆 | 1574.97 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








