2005年1-10月分地区照明业主要产品产量
            | 地区 | 灯具及照明 装置(套) | 电光源 (灯泡)(万只) | 原电池 (折R20)(万只) | 
| 全国 | 738862648 | 807454.66 | 2202304.54 | 
| 北京 | 4821119 | 2327.10 | 4159.00 | 
| 天津 | 42000 | 24.02 | 29439.00 | 
| 河北 | 130000 | 20860.14 | 35105.00 | 
| 山西 | 416.00 | ||
| 内蒙古 | 1000.00 | ||
| 辽宁 | 4148459 | 16425.40 | |
| 吉林 | 2256.76 | ||
| 黑龙江 | |||
| 上海 | 44754110 | 51978.93 | 113872.29 | 
| 江苏 | 47500282 | 147957.65 | 42129.00 | 
| 浙江 | 240103576 | 138523.46 | 310082.89 | 
| 安徽 | 248735 | 43355.70 | 4627.00 | 
| 福建 | 20175283 | 19776.27 | 142731.10 | 
| 江西 | 8866027 | 5857.00 | 3662.55 | 
| 山东 | 5472250 | 23593.08 | 225395.89 | 
| 河南 | 1234187 | 14035.10 | 62505.30 | 
| 湖北 | 324404 | 84599.00 | 5249.00 | 
| 湖南 | 38645 | 16744.00 | 63848.00 | 
| 广东 | 346328140 | 191518.00 | 1037387.00 | 
| 广西 | 947466 | 47956.00 | |
| 海南 | 1272.00 | ||
| 重庆 | 13605994 | 40798.00 | |
| 四川 | 1315 | 24666.30 | 4753.75 | 
| 贵州 | 1266.75 | 11859.69 | |
| 云南 | 9646.00 | ||
| 西藏 | |||
| 陕西 | 1274.00 | 3013.50 | |
| 甘肃 | 120656 | ||
| 青海 | |||
| 宁夏 | |||
| 新疆 | 1812.58 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








