流畅的情景空间——手绘的魔力_2014年第一届中国照明手绘艺术设计大赛 2014中国照明网线下活动
    如何成为会员 | 在线研讨会 | 博客 | English 
    网上做生意、查找、采购产品,首选
    『 您现在的位置: 中国照明网 >> 资料频道 > 照明行业统计资料 [2005年1-10月全国照明行业海关出口值]

    2005年1-10月全国照明行业海关出口值

    商品名称 计量
    单位
    当月数量 一至当
    月量
    增长(%) 当 月金 额 一至当
    月 额
    同比增长(%)
    灯 泡         18290.3 165442.2 27.52
    一、白炽灯泡 万只 59460.91 666235.7 10.58 2227.3 22024 5.45
    二、荧光灯管 万只 18576.51 179971.7 9.15 10425.9 92859.9 28.29
    三、卤钨灯 万只 12536.91 122806.8 12.26 2535.9 25064.9 13.13
    四、其它         3101.2 25493.4 78.08
                   
    照明器具         64748.2 547105.8 22.3
    一、灯具  259321.7 2143021 7.9 53757.5 451811.8 20.38
    二、手电筒 万个 6545.13 58820.87 8.13 3655.9 29348.2 29.58
    三、手提式电灯 万个 1114.26 9795.4 14.56 2483.3 20694.1 23.04
    四、其他放电灯及其镇流器 万个 1896.22 18601.35 12.49 4705 44198.5 38.76
    五、其他照明器具         146.6 1053.3 47.77



    打印】【关闭


    注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
    版权所有:中国照明网 · 中国照明学会官方网站 · 经营许可证[粤B2-20050039]