2005年1-11月全国照明业主要产品产量
            | 产品名称 | 单位 | 完成产量 | 同比增长(%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
| 灯具及照明装置 | 套(台,个) | 80622401 | 821391224 | 2.54 | 11.05 | 
| 电光源(灯泡) | 万只 | 87622.30 | 895124.78 | 9.02 | 9.06 | 
| 蓄电池 | 千伏安时 | 5371873 | 58832276 | 13.66 | 9.73 | 
| 原电池及原电池组 | 万只 | 257451.62 | 2461285.66 | 11.14 | 9.06 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








