2005年1-12月全国照明业主要产品产量
            | 产品名称 | 单位 | 完成产量 | 同比增长(%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
| 灯具及照明装置 | 套(台,个) | 94181338 | 914910587 | 27.90 | 12.49 | 
| 电光源(灯泡) | 万只 | 87585.34 | 996541.66 | 1.52 | 9.56 | 
| 蓄电池 | 千伏安时 | 5675447 | 66450503 | 18.78 | 11.79 | 
| 原电池及原电池组 | 万只 | 261901.97 | 2755719.30 | 4.85 | 9.75 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








