2005年1-12月分地区照明业主要产品产量
            | 地区 | 灯具及照明 装置(套) | 电光源 (灯泡)(万只) | 原电池 (折R20)(万只) | 
| 全国 | 2755719.30 | 914910587 | 996541.66 | 
| 北京 | 5590.00 | 5446619 | 2755.70 | 
| 天津 | 37034.00 | 47800 | 30.46 | 
| 河北 | 43580.00 | 138042 | 25462.24 | 
| 山西 | 416.00 | ||
| 内蒙古 | 1171.00 | ||
| 辽宁 | 835642 | 18491.70 | |
| 吉林 | 3123.52 | ||
| 黑龙江 | 2 | ||
| 上海 | 131342.99 | 55441952 | 64343.53 | 
| 江苏 | 56835.67 | 60794639 | 178868.18 | 
| 浙江 | 386212.42 | 299126385 | 185019.08 | 
| 安徽 | 4627.00 | 287545 | 52363.67 | 
| 福建 | 176905.07 | 25136169 | 25848.67 | 
| 江西 | 4774.46 | 9877027 | 8336.00 | 
| 山东 | 276832.76 | 6488306 | 26880.44 | 
| 河南 | 77895.40 | 1366487 | 17205.80 | 
| 湖北 | 7660.00 | 3860.32 | 103232.00 | 
| 湖南 | 81146.00 | 52414 | 19201.00 | 
| 广东 | 1312781.00 | 430885221 | 223158.00 | 
| 广西 | 57837.00 | 1267923 | |
| 海南 | 1617.00 | ||
| 重庆 | 53734.00 | 17187746 | 8748.70 | 
| 四川 | 5753.74 | 1471 | 30328.00 | 
| 贵州 | 14857.71 | 1373.97 | |
| 云南 | 11700.00 | ||
| 西藏 | |||
| 陕西 | 3592.00 | 1355.00 | |
| 甘肃 | 143165 | ||
| 青海 | |||
| 宁夏 | |||
| 新疆 | 2240.08 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








