2005年1-12月全国照明行业海关进口值
            | 商品名称 | 计量 单位 | 当月数量 | 一至当 月量 | 增长(%) | 当 月金 额 | 一至当 月 额 | 同比增长(%) | 
| 灯 泡 | 0 | 0 | 0 | 12009.6  | 107887  | 75.54  | |
| 一、白炽灯泡 | 万只 | 168148.6  | 842750.8  | 78.2  | 702.8 | 6800  | 11.21  | 
| 二、荧光灯管 | 万只 | 4767.3  | 76967.15  | 166.56  | 5743.7  | 55108.3  | 147.49  | 
| 三、卤钨灯 | 万只 | 604.7  | 5608.68  | 22.07  | 476.2  | 5378.9  | 43.31  | 
| 四、其它 | 0 | 0 | 0 | 5086.8  | 40599.8  | 38.44  | |
| 照明器具 | 0 | 0 | 0 | 2142.9  | 19589  | 21.77  | |
| 一、灯具  | 吨 | 1160.91  | 16966.06  | -1.03  | 1214.8  | 11913.3  | 7.02  | 
| 二、手电筒 | 万个 | 28.93  | 307.59  | -13.95  | 60.1  | 506.2  | -12.45  | 
| 三、手提式电灯 | 万个 | 5.83  | 79.31  | -8.68  | 4.6  | 79.2  | 65  | 
| 四、其他放电灯及其镇流器 | 万个 | 241.4  | 2414.29  | 7.01  | 833  | 6761.9  | 64  | 
| 五、其他照明器具 | 0 | 0 | 0  | 30.5  | 328.3  | 59.52  | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








