2006年1月全国照明行业海关进口值
            | 商品名称 | 计量 单位 | 当月数量 | 一至当 月量 | 增长(%) | 当 月金 额 | 一至当 月 额 | 同比增长(%) | 
| 照明器具 | 0 | 0 | 0 | 11357.9  | 11357.9 | 59 | |
| 一、电光源(灯泡) | 0 | 0 | 0 | 9520.7 | 9520.7 | 63.7 | |
| 1、白炽灯泡 | 万只 | 140459.4 | 140459.4 | 56.03 | 510 | 510 | 11.31 | 
| 2、荧光灯及放电灯管 | 万只 | 4401.89 | 4401.89 | 63.53 | 5488.2 | 5488.2 | 112.01 | 
| 3、卤钨灯 | 万只 | 482.92 | 482.92 | 18.95 | 350 | 350 | 20.15 | 
| 4、金属卤化物灯(HID灯) | 万只 | 57.96 | 57.96 | -29.5 | 1866.5 | 1866.5 | 11.19 | 
| 5、其它电光源 | 万只 | 32.99 | 32.99 | 10.48 | 235.7 | 235.7 | 22.89 | 
| 6.电光源零件  |  吨  | 296.75 | 296.75 | -0.84 | 1070.4 | 1070.4 | 76.17 | 
| 二、照明灯具 | 0 | 0 | 0 | 811.9  | 811.9 | -0.21 | |
| 1、灯具及照明装置  | 0 | 0 | 0 | 539.5 | 539.5 | 5.27 | |
| 2、发光标志、铭牌及类似品 | 吨 | 5.62 |  5.62 | 5.24 | 11 | 11  | -41.8 | 
| 3、灯具及照明装置零件 | 吨 | 646.26 | 646.26 | -18.62 | 261.4 | 261.4 | -7.4 | 
| 三、放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 240.63 | 240.63 | 47.63 | 837 | 837 | 120.15 | 
| 四、自供能源照明器具及其零件 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 54.5 | 33.25 | |
| 五、灯座 | 万个 | 1112.95  | 1112.95 | 19.77 | 133.8 | 133.8 | 44.81 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








