2006年1-2月全国照明业主要产品产量
            | 产品名称 | 单位 | 完成产量 | 同比增长(%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
| 灯具及照明装置 | 套(台,个) | 71398223 | 167962704 | 14.01 | -3.57 | 
| 电光源(灯泡) | 万只 | 86040.38 | 150828.56 | 44.35 | 20.73 | 
| 蓄电池 | 千伏安时 | 4647420 | 9543545 | 19.68 | 13.27 | 
| 原电池及原电池组 | 万只 | 211560.65 | 454795.08 | 8.02 | 8.74 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








