2006年1-3月全国照明业主要产品产量
            | 产品名称 | 单位 | 完成产量 | 同比增长(%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
| 灯具及照明装置 | 套(台,个) |  85440497  |  251100701  | 24.53  |  22.06  | 
| 电光源(灯泡) | 万只 |  93271.18  |  247111.11  |  -13.89  |  7.15  | 
| 蓄电池 | 千伏安时 |  6429583  |  16004607  |  15.57  |  14.38  | 
| 原电池及原电池组 | 万只 |  235942.97  |  655029.98  |  13.08  |  8.09  | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








