2006年1-3月分地区照明业主要产品产量
            | 地区 | 灯具及照明 装置(套) | 电光源 (灯泡)(万只) | 原电池 (折R20)(万只) | 
| 全国 | 251100701  | 247111.11  | 655029.98  | 
| 北京 | 1477233  | 478.69  | 1274.00  | 
| 天津 | 7000  | 3.00  | 8340.00  | 
| 河北 | 6978.40  | 15000  | 1486.00  | 
| 山西 | 1250  | ||
| 内蒙古 | 279.00  | ||
| 辽宁 | 1607121  | 11673.30  | |
| 吉林 | 4610  | 1004.40  | |
| 黑龙江 | 3155  | ||
| 上海 | 14823857  | 15334.23  | 39919.95  | 
| 江苏 | 14556647  | 34229.19  | 13546.00  | 
| 浙江 | 96955395  | 54261.84  | 90163.54  | 
| 安徽 | 61742  | 11666.67  | |
| 福建 | 6923753  | 11075.80  | 42750.15  | 
| 江西 | 4233000  | 1112.00  | 1042.60  | 
| 山东 | 1629370  | 6331.35  | 69205.69  | 
| 河南 | 411117  | 3373.50  | 18565.70  | 
| 湖北 | 180343  | 26085.67  | 1345.00  | 
| 湖南 | 328610  | 3671.00  | 13723.00  | 
| 广东 | 102743830  | 51855.13  | 313386.03  | 
| 广西 | 517897  | 15040.00  | |
| 海南 | 252.09  | ||
| 重庆 | 4584951 | 5334.00 | 12205.57 | 
| 四川 | 464 | 8128.60 | 389.00 | 
| 贵州 | 6.74 | 3461.36 | |
| 云南 | 1384 | ||
| 西藏 | |||
| 陕西 | 1455 | ||
| 甘肃 | 34357 | ||
| 青海 | |||
| 宁夏 | |||
| 新疆 | 323.90 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








