2006年1-3月照明业主要经济指标
            | 行业名称 | 销售收入 | 利税总额 | ||
| 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
| 照明器具制造 | 2145554 | 27.7 | 123301 | 16.73 | 
| #.电光源制造 | 600372 | 37.18 | 46414 | 25.53 | 
| #.照明灯具制造 | 1099488 | 26.6 | 54134 | 24.39 | 
| 电池制造 | 2138623 | 25.77 | 130314 | 11.95 | 
| 行业名称 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | ||
| 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
| 照明器具制造 | 74200 | 17.34 | 22064 | 12.32 | 
| #.电光源制造 | 31946 | 32.5 | 4444 | 19.19 | 
| #.照明灯具制造 | 321.58 | 25.48 | 11802 | -6.87 | 
| 电池制造 | 83958 | 5.43 | 21976 | 13.22 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








