2006年1-4月全国照明行业海关出口值
            | 商品名称 | 计量 单位 | 当月数量 | 一至当 月量 | 增长(%) | 当 月金 额 | 一至当 月 额 | 同比增长(%) | 
| 照明器具 | 0 | 0 | 0 | 85562.8  | 293445.2 | 29.55 | |
| 一、电光源(灯泡) | 0 | 0 | 0 | 22279.2 | 77037.7 | 33.07 | |
| 1、白炽灯泡 | 万只 | 235999.8 | 817330.7 | 154.72 | 2487.5 | 8840.9 | 1.75 | 
| 2、荧光灯及放电灯管 | 万只 | 22900.37 | 80003.42 | 21.28 | 12908.7 | 44843.1 | 42.85 | 
| 3、卤钨灯 | 万只 | 14038.47 | 46857.23 | 0.75 | 3001.6 | 10492.3 | 14.5 | 
| 4、金属卤化物灯(HID)灯 | 万只 | 765.33 | 2492.19 | 29.92 | 2758.7 | 8895.6 | 62.52 | 
| 5、其它电光源 | 万只 | 465.87 | 1556.61 | 24.04 | 416.9 | 1472.1 | 37.45 | 
| 6、电光源零件 | 吨 | 1291.82 | 4943.66 | 9.28 | 705.8 | 2493.7 | 18.63 | 
| 二、照明器具 | 0 | 0 | 0 | 49701.3  | 170087 | 28.66 | |
| 1、灯具及照明装置  | 0 | 0 | 0 | 44448.3 | 152924 | 27.99 | |
| 2、发光标志、铭牌及类似品 | 吨 | 1462.25 | 4970.56 | 57.48 | 495.6 | 1665.7 | 47.85 | 
| 3、灯具及照明装置零件 | 吨 | 19912.15 | 67097.49 | 20.27 | 4757.4 | 15497.3 | 33.71 | 
| 三、放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 2442.32 | 8269.3 | 21.36 | 6291.2 | 21563.7 | 30.72 | 
| 四、自供能源照明器具及其零件 | 0 | 0 | 0 | 6498.9  | 21913.8 | 25.33 | |
| 五、灯座 | 万个 | 6946.38  | 21582.99 | 11.71 | 792.2 | 2842.9 | 16.43 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








