2006年1-5月分地区照明业主要产品产量
            | 地区 | 灯具及照明 装置(套) | 电光源 (灯泡)(万只) | 原电池 (折R20)(万只) | 
| 全国 | 433793582 | 418839.86 | 1093833.99 | 
| 北京 | 2312150 | 833.51 | 2143.00 | 
| 天津 | 17602 | 7.99 | 14240.10 | 
| 河北 | 36000 | 2839.00 | 10358.50 | 
| 山西 | 1587 | ||
| 内蒙古 | |||
| 辽宁 | 2773532 | 22233.05 | |
| 吉林 | 8411 | 1277.23 | |
| 黑龙江 | 7374 | ||
| 上海 | 25119763 | 24672.16 | 75661.02 | 
| 江苏 | 9317283 | 60971.63 | 23195.00 | 
| 浙江 | 162900970 | 98305.87 | 151539.20 | 
| 安徽 | 126526 | 20653.05 | |
| 福建 | 12268062 | 11132.40 | 70181.44 | 
| 江西 | 8454962 | 2241.00 | 1876.41 | 
| 山东 | 3089986 | 11457.16 | 113096.60 | 
| 河南 | 754764 | 7377.50 | 32937.90 | 
| 湖北 | 403272 | 33565.30 | 2308.00 | 
| 湖南 | 538193 | 6377.00 | 25514.00 | 
| 广东 | 196978231 | 91821.71 | 516458.24 | 
| 广西 | 748200 | 25827.00 | |
| 海南 | 537.33 | ||
| 重庆 | 7881646 | 6924.00 | 16437.71 | 
| 四川 | 710 | 16139.50 | 880.17 | 
| 贵州 | 10.80 | 5177.99 | |
| 云南 | 2170.00 | ||
| 西藏 | |||
| 陕西 | 2223.00 | ||
| 甘肃 | 54358 | ||
| 青海 | |||
| 宁夏 | |||
| 新疆 | 596.38 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








