2006年1-5月全国照明行业海关出口值
            | 商品名称 | 计量 单位 | 当月数量 | 一至当 月量 | 增长(%) | 当 月金 额 | 一至当 月 额 | 同比增长(%) | 
| 照明器具 | 0 | 0 | 0 | 80868.8  | 374284.7 | 28.93 | |
| 一、电光源(灯泡) | 0 | 0 | 0 | 21508.6  | 98512.2 | 33.39 | |
| 1、白炽灯泡 | 万只 | 211271.8  | 1028603 | 141.28 | 2412.3 | 11218.9 | 3.04 | 
| 2、荧光灯及放电灯管 | 万只 | 21734.47  | 101702 | 19.23 | 13146.4 | 57989.5 | 43.25 | 
| 3、卤钨灯 | 万只 | 12736.21  | 59593.43 | 0.8 | 2667.3 | 13159.7 | 12.73 | 
| 4、金属卤化物灯(HID)灯 | 万只 | 810.69  | 3302.88 | 21.22 | 2259.6 | 11155.2 | 63.45 | 
| 5、其它电光源 | 万只 | 345.26  | 1901.87 | 21.45 | 370.5 | 1842.6 | 31.95 | 
| 6、电光源零件 | 吨 | 1271.12  | 6214.78  | 9.4  | 652.6 | 3146.3 | 21.68 | 
| 二、照明灯具 | 0 | 0 | 0 | 47607.4  | 217692.6 | 27.59 | |
| 1、灯具及照明装置  | 0 | 0 | 0 | 42777.3  | 195699.5 | 26.7 | |
| 2、发光标志、铭牌及类似品 | 吨 | 1335.05  | 6305.6 | 45.71 | 581.6  | 2247.3  | 47.05 | 
| 3、灯具及照明装置零件 | 吨 | 18237.73  | 85335.22 | 22.49 | 4248.5 | 19745.8 | 35.03 | 
| 三、放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 2123.35  | 10393.08 | 21.81 | 4857.1 | 26427.4 | 28.1 | 
| 四、自供能源照明器具及其零件 | 0 | 0 | 0 | 6151.1  | 28065 | 27.06 | |
| 五、灯座 | 万个 | 7457.71  | 29040.7 | 16.1 | 744.6 | 3587.5 | 15.32 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








