2006年1-5月全国照明行业海关进口值
            | 商品名称 | 计量 单位 | 当月数量 | 一至当 月量 | 增长(%) | 当 月金 额 | 一至当 月 额 | 同比增长(%) | 
| 照明器具 | 0 | 0 | 0 | 13189.6  | 64657.9 | 51.65 | |
| 一、电光源(灯泡) | 0 | 0 | 0 | 11252.8  | 54480 | 56.37 | |
| 1、白炽灯泡 | 万只 | 227724.5  | 910212.6 | 173.19 | 729.2 | 3357.2 | 30.13 | 
| 2、荧光灯及放电灯管 | 万只 | 4705.6  | 23360.22 | -48.48 | 5957.6 | 29589.8 | 69.96 | 
| 3、卤钨灯 | 万只 | 618.62  | 3579.71 | 87.07 | 461.8 | 2486.5 | 31.97 | 
| 4、金属卤化物灯(HID灯) | 万只 | 79.78  | 358.37 | 12.57 | 2543.7 | 11707.2 | 45.14 | 
| 5、其它电光源 | 万只 | 19.1  | 199.92 | -3.03 | 259.9 | 1436.7 | 7.29 | 
| 6.电光源零件  |  吨  | 256.88  | 1308.16 | 1.71 | 1300.6 | 5902.5 | 65.67 | 
| 二、照明灯具 | 0 | 0 | 0 | 962.7  | 4502.9 | 3.48 | |
| 1、灯具及照明装置  | 0 | 0 | 0 | 671.3  | 3040.3 | 8.95 | |
| 2、发光标志、铭牌及类似品 | 吨 | 6.3  | 40.61 | -13.25 | 13.4 | 74.6 | -23.64 | 
| 3、灯具及照明装置零件 | 吨 | 642.53  | 3330.95 | -17.56 | 278.1 | 1388 | -5.13 | 
| 三、放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 209.74  | 1162.97 | 19.74 | 750.7 | 4603.6 | 91.39 | 
| 四、自供能源照明器具及其零件 | 0 | 0 | 0 | 57.3  | 327.4 | 0.28 | |
| 五、灯座 | 万个 | 940.27  | 5010.92 | -15.69 | 166 | 744 | 4.69 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








