2006年1-6月全国照明行业海关进口值
            | 商品名称 | 计量 单位 | 当月数量 | 一至当 月量 | 增长(%) | 当 月金 额 | 一至当 月 额 | 同比增长(%) | 
| 照明器具 | 0 | 0 | 0 | 14923.7  | 79566.1 | 48.88 | |
| 一、电光源(灯泡) | 0 | 0 | 0 | 12564.3  | 67028.5 | 52.56 | |
| 1、白炽灯泡 | 万只 | 164194.4  | 1074407 | 195.4 | 690.7 | 4046.1 | 26.62 | 
| 2、荧光灯及放电灯管 | 万只 | 4938.14  | 28298.36 | -42.47 | 6532.7 | 36122.5 | 63.68 | 
| 3、卤钨灯 | 万只 | 580.65  | 4160.37 | 73.74 | 487.1 | 2973.5 | 24.57 | 
| 4、金属卤化物灯(HID灯) | 万只 | 65.63  | 424 | 11.14 | 2549.2 | 14256.6 | 42.6 | 
| 5、其它电光源 | 万只 | 72.89  | 272.81 | 5.84 | 478.4 | 1915.1 | 14.89 | 
| 6.电光源零件  |  吨  | 262.37  | 1569.83 | 2.9 | 1826.1 | 7714.7 | 66.98 | 
| 二、照明灯具 | 0 | 0 | 0 | 1074.3  | 5577.6 | 5.02 | |
| 1、灯具及照明装置  | 0 | 0 | 0 | 720.1  | 3760.7 | 9.57 | |
| 2、发光标志、铭牌及类似品 | 吨 | 11.11  | 51.72 | -6.94 | 17.1 | 91.7 | -23.39 | 
| 3、灯具及照明装置零件 | 吨 |  754.55  | 4085.5 | -16.18 | 337.1 | 1725.1 | -1.94 | 
| 三、放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 283.5  | 1446.47 | 28.51 | 1030.5 | 5634.1 | 93.33 | 
| 四、自供能源照明器具及其零件 | 0 | 0 | 0 | 64.3  | 391.7 | -8.29 | |
| 五、灯座 | 万个 | 1240.14  | 6251.05 | -8.67 | 190.3 | 934.2 | 9.24 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








