2006年1-7月照明行业产值完成情况
            | 行业名称 | 总产值(现价) | 产销率(%) | |||
| 本月 (万元) | 累计 (万元) | 增长 (%) | 本月 (%) | 累计 (%) | |
| 电池制造 | 945125 | 6034930 | 30.22 | 98.15 | 95.93 | 
| 照明器具制造 | 1055900 | 6271681 | 25.28 | 97.78 | 97.26 | 
| #.电光源制造 | 302486 | 1744398 | 31.09 | 99.52 | 99.92 | 
| #.照明灯具制造 |  536040 | 3200349 | 22.92 | 97.48 | 95.73 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








