2006年1-7月照明业主要经济指标
            | 行业名称 | 销售收入 | 利税总额 | ||
| 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
| 照明器具制造 | 5916605 | 28.34 | 348501 | 30.02 | 
| #.电光源制造 | 1645652 | 40.28 | 124131 | 41.29 | 
| #.照明灯具制造 | 2993487 | 24.28 | 158591 | 30.02 | 
| 电池制造 | 5660190 | 28.62 | 355553 | 36.26 | 
| 行业名称 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | ||
| 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
| 照明器具制造 | 234465 | 34.09 | 34140 | -2.33 | 
| #.电光源制造 | 91942 | 46.32 | 7752 | 4.69 | 
| #.照明灯具制造 | 103262 | 34.41 | 19441 | -8.3 | 
| 电池制造 | 262629 | 40.55 | 37738 | -11.16 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








