2006年1-7月全国照明行业海关进口值
            | 商品名称 | 计量 单位 | 当月数量 | 一至当 月量 | 增长(%) | 当 月金 额 | 一至当 月 额 | 同比增长(%) | 
| 照明器具 | 0 | 0 | 0 | 14352.5  | 93906.8 | 45.13 | |
| 一、电光源(灯泡) | 0 | 0 | 0 | 12100.7  | 79116.8 | 48.49 | |
| 1、白炽灯泡 | 万只 | 109598.1  | 1183783 | 197.51 | 769 | 4802.9 | 27.16 | 
| 2、荧光灯及放电灯管 | 万只 | 4771.27  | 33089.16 | -37.85 | 6361.6 | 42483.2 | 57.57 | 
| 3、卤钨灯 | 万只 | 493.55  | 4634.62 | 63.22 | 383.9 | 3357.7 | 15.27 | 
| 4、金属卤化物灯(HID灯) | 万只 | 94.05  | 518.08 | 20.21 | 2539.1 | 16795.7 | 39.04 | 
| 5、其它电光源 | 万只 | 59.67  | 332.45 | 6.47 | 395.7 | 2311 | 16.57 | 
| 6.电光源零件  |  吨  | 262.3  | 1832.14 | 0.95 | 1651.5 | 9366.2 | 68.26 | 
| 二、照明灯具 | 0 | 0 | 0 | 971.8  | 6549.9 | 0.49 | |
| 1、灯具及照明装置  | 0 | 0 | 0 | 613.1  | 4374.3 | 0.93 | |
| 2、发光标志、铭牌及类似品 | 吨 | 9.96  | 61.68 | -9.44 | 20.8 | 112.5 | -21.55 | 
| 3、灯具及照明装置零件 | 吨 | 883.83  | 4989.33 | -14.05 | 337.9 | 2063.1 | 1.1 | 
| 三、放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 260.1  | 1706.57 | 29 | 1038.5 | 6672.6 | 94.35 | 
| 四、自供能源照明器具及其零件 | 0 | 0 | 0 | 46.2  | 437.9 | -9.49 | |
| 五、灯座 | 万个 | 1823.2  | 8074.25 | 2.11 | 195.2 | 1129.5 | 14.24 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








