2006年1-8月分地区照明业主要产品产量
            | 地区 | 灯具及照明 装置(套) | 电光源 (灯泡)(万只) | 原电池 (折R20)(万只) | 
| 全国 | 697680476 | 694980.69 | 2039401.07 | 
| 北京 | 3547936 | 1459.50 | 3632.00 | 
| 天津 | 31107 | 9.60 | 22278.26 | 
| 河北 | 67000 | 4218.30 | 14556.00 | 
| 山西 | 1925 | ||
| 内蒙古 | 797.00 | ||
| 辽宁 | 4455037 | 34957.20 | 522.00 | 
| 吉林 | 77266 | 1861.87 | |
| 黑龙江 | 13244 | ||
| 上海 | 41808590 | 39688.42 | 125197.85 | 
| 江苏 | 15213603 | 113540.36 | 60568.00 | 
| 浙江 | 262731235 | 163498.68 | 266217.43 | 
| 安徽 | 218347 | 34997.09 | |
| 福建 | 22628791 | 20635.20 | 123018.50 | 
| 江西 | 13536465 | 3931.00 | 3127.03 | 
| 山东 | 5586526 | 19359.98 | 177539.23 | 
| 河南 | 1273960 | 14736.30 | 47480.80 | 
| 湖北 | 549303 | 45834.18 | 19325.60 | 
| 湖南 | 921626 | 16999.00 | 60291.12 | 
| 广东 | 312234957 | 149299.25 | 1020068.29 | 
| 广西 | 1046032 | 35693.00 | |
| 海南 | 799.10 | ||
| 重庆 | 11675315 | 8469.00 | 26276.07 | 
| 四川 | 772 | 21469.94 | 18194.80 | 
| 贵州 | 15.82 | 6433.37 | |
| 云南 | 3108.00 | ||
| 西藏 | |||
| 陕西 | 3525.00 | ||
| 甘肃 | 61438 | ||
| 青海 | |||
| 宁夏 | |||
| 新疆 | 752.62 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








