2006年1-8月全国照明行业海关进口值
            | 商品名称 | 计量 单位 | 当月数量 | 一至当 月量 | 增长(%) | 当 月金 额 | 一至当 月 额 | 同比增长(%) | 
| 照明器具 | 0 | 0 | 0 | 15574.2 | 109483.9 | 43.01 | |
| 一、电光源(灯泡) | 0 | 0 | 0 | 13340.5 | 92452.5 | 46.04 | |
| 1、白炽灯泡 | 万只 | 64710.16 | 1248493 | 189.07 | 714.7 | 5517.8 | 26.14 | 
| 2、荧光灯及放电灯管 | 万只 | 5789.83 | 38878.99 | -32.95 | 7642.9 | 50126.6 | 55.4 | 
| 3、卤钨灯 | 万只 | 637.54 | 5272.14 | 54.64 | 485.3 | 3843 | 12.92 | 
| 4、金属卤化物灯(HID灯) | 万只 | 95.76 | 613.79 | 24.12 | 2484.7 | 19273.2 | 36.8 | 
| 5、其它电光源 | 万只 | 50.58 | 383.03 | 7.98 | 418.5 | 2730.6 | 16.37 | 
| 6.电光源零件  |  吨  | 278.24 | 2110.37 | 4.33 | 1594.4 | 10961.3 | 60.35 | 
| 二、照明灯具 | 0 | 0 | 0 | 994.6  | 7552.3 | -0.35 | |
| 1、灯具及照明装置  | 0 | 0 | 0 | 612.8 | 4994.8 | -1.39 | |
| 2、发光标志、铭牌及类似品 | 吨 | 6.43 | 68.11 | -16.08 | 23.4 | 136.1  | -24.72 | 
| 3、灯具及照明装置零件 | 吨 | 711.31 | 5700.63 | -15.69 | 358.4 | 2421.5 | 3.82 | 
| 三、放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 248.73 | 1955.3 | 30.3 | 1005.3 | 7677.9 | 92.18 | 
| 四、自供能源照明器具及其零件 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 488 | -12.1 | |
| 五、灯座 | 万个 | 1510.13  | 9584.38 | 6.45 | 183.8 | 1313.2 | 17.16 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








