2006年1-9月照明业分行业产值完成情况
            | 行业名称 | 总产值(现价) | 产销率(%) | |||
| 本月 (万元) | 累计 (万元) | 增长 (%) | 本月 (%) | 累计 (%) | |
| 电池制造 | 1121812 | 8243326 | 31.27 | 98.2 | 96.39 | 
| 照明器具制造 | 1098260 | 8416341 | 23.09 | 99.91  | 97.78 | 
| #.电光源制造 | 283270 | 2287148 | 30.76 | 102.29 | 100.68 | 
| #.照明灯具制造 | 577666 | 4334618 | 18.63 | 98.37 | 96.44 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








