2006年1-9月分地区照明业主要产品产量
            | 地区 | 灯具及照明 装置(套) | 电光源 (灯泡)(万只) | 原电池 (折R20)(万只) | 
| 全国 | 798082176 | 781632.95 | 2328358.95 | 
| 北京 | 3833944 | 1660.78 | 4131.00 | 
| 天津 | 37273 | 10.10 | 25851.52 | 
| 河北 | 77000 | 4722.30 | 16331.50 | 
| 山西 | 2023 | ||
| 内蒙古 | 872.00 | ||
| 辽宁 | 4951771 | 36834.20 | 572.00 | 
| 吉林 | 90416 | 2096.23 | |
| 黑龙江 | 15796 | ||
| 上海 | 48261653 | 44637.66 | 139439.68 | 
| 江苏 | 17325105 | 130776.89 | 67480.00 | 
| 浙江 | 294929969 | 186721.71 | 305072.69 | 
| 安徽 | 251464 | 39809.39 | |
| 福建 | 26478383 | 23893.40 | 143399.88 | 
| 江西 | 14654645 | 4613.00 | 3567.93 | 
| 山东 | 6506270 | 20585.69 | 204674.53 | 
| 河南 | 1428567 | 18766.40 | 54509.30 | 
| 湖北 | 574265 | 47922.69 | 21179.20 | 
| 湖南 | 1070184 | 19997.00 | 72846.32 | 
| 广东 | 363349761 | 167512.07 | 1162805.34 | 
| 广西 | 1149785 | 39313.00 | |
| 海南 | 852.10 | ||
| 重庆 | 13031408 | 8832.00 | 29836.12 | 
| 四川 | 1056 | 22224.12 | 19783.91 | 
| 贵州 | 17.32 | 7160.52 | |
| 云南 | 3827.00 | ||
| 西藏 | |||
| 陕西 | 3930.00 | ||
| 甘肃 | 61438 | ||
| 青海 | |||
| 宁夏 | |||
| 新疆 | 923.41 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








