2006年1-9月全国照明行业海关进口值
            | 商品名称 | 计量 单位 | 当月数量 | 一至当 月量 | 增长(%) | 当 月金 额 | 一至当 月 额 | 同比增长(%) | 
| 照明器具 | 0 | 0 | 0 | 18104.3  | 127584.4 | 43.41 | |
| 一、电光源(灯泡) | 0 | 0 | 0 | 15802.8  | 108251.8 | 46.97 | |
| 1、白炽灯泡 | 万只 | 38121.19 | 1286614 | 165.85 | 613  | 6127.3 | 24.24 | 
| 2、荧光灯及放电灯管 | 万只 | 7062.6 | 45942.15 | -26.46 | 9069.3 | 59196.1 | 56.14 | 
| 3、卤钨灯 | 万只 | 617.03 | 5889.17 | 49.12 | 502.8 | 4345.1 | 10.51 | 
| 4、金属卤化物灯(HID灯) | 万只 | 151.95 | 765.75 | 34.95 | 2948 | 22229.4  | 39.08 | 
| 5、其它电光源 | 万只 | 65.33 | 448.35 | 10.09 | 434.2 | 3157.2 | 19.14 | 
| 6.电光源零件  |  吨  | 263.31 | 2373.68 | 4.17 | 2235.5  | 13196.7 | 60.07 | 
| 二、照明灯具 | 0 | 0 | 0 | 1141.3  | 8693.5  | -1.38 | |
| 1、灯具及照明装置  | 0 | 0 | 0 | 724.6 | 5719.3  | -3.6 | |
| 2、发光标志、铭牌及类似品 | 吨 | 13.89 | 82 | -10.71 | 33.3 | 169.4  | -17.65 | 
| 3、灯具及照明装置零件 | 吨 | 688.16 | 6388.79 | -17.56 | 383.4 | 2804.8 | 4.77 | 
| 三、放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 244.77 | 2200.07 | 30.12 | 897.1 | 8574.9 | 86.54 | 
| 四、自供能源照明器具及其零件 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 549.2 | -11.13 | |
| 五、灯座 | 万个 | 1402.87 | 10987.25 | 6.19 | 201.8 | 1515 | 18.36 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








