2006年1-10月照明业分行业产值完成情况
            | 行业名称 | 总产值(现价) | 产销率(%) | |||
| 本月 (万元) | 累计 (万元) | 增长 (%) | 本月 (%) | 累计 (%) | |
| 电池制造 | 1099824  | 9430060 | 32.3 | 96 | 96.37 | 
| 照明器具制造 | 1115538  | 9564807 | 22.56 | 99.53 | 98.03 | 
| #.电光源制造 | 311651 | 2619507 | 29.98 | 103.95 | 100.98 | 
| #.照明灯具制造 | 546816 | 4889787 | 17.8 | 99.16 | 96.86 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








