2006年1-10月全国照明业主要产品产量
            | 产品名称 | 单位 | 完成产量 | 同比增长(%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
| 灯具及照明装置 | 套(台,个) | 108863569 | 908063238 | 24.90 | 21.58 | 
| 电光源(灯泡) | 万只 | 89037.88 | 870700.65 | 2.38 | 4.27 | 
| 蓄电池 | 千伏安时 | 8330833 | 73531493 | 4.83 | -0.52 | 
| 原电池及原电池组 | 万只 | 282087.48 | 2609311.10 | -5.54 | 2.81 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








