2006年1-11月照明业分行业产值完成情况
            | 行业名称 | 总产值(现价) | 产销率(%) | |||
| 本月 (万元) | 累计 (万元) | 增长 (%) | 本月 (%) | 累计 (%) | |
| 电池制造 | 1188747  | 10638891 | 32.19 | 97.79 | 96.56 | 
| 照明器具制造 | 1105665 | 10584353 | 20.69 | 100.85 | 98.31 | 
| #.电光源制造 | 321687 | 2912204 | 27.9 | 108.8 | 101.85 | 
| #.照明灯具制造 | 546862 | 5377902 | 15.66 | 97.57 | 96.91 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








