2006年1-11月照明业主要经济指标
            | 行业名称 | 销售收入 | 利税总额 | ||
| 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
| 照明器具制造 | 10190929 | 24.08 | 616398 | 19.08 | 
| #.电光源制造 | 2878151 | 34.48 | 225661 | 35.28 | 
| #.照明灯具制造 | 5122703 | 17.95 | 274792 | 11.3 | 
| 电池制造 | 10095237 | 27.51 | 650278 | 31.86 | 
| 行业名称 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | ||
| 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
| 照明器具制造 | 412201 | 22.62 | 41743 | 14.92 | 
| #.电光源制造 | 170639 | 43.39 | 8469 | 2.16 | 
| #.照明灯具制造 | 170028 | 11.18 | 22339 | 6.56 | 
| 电池制造 | 480911 | 31.71 | 47731 | -19.62 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








