2006年1-12月照明业分行业产值完成情况
            | 行业名称 | 总产值(现价) | 产销率(%) | |||
| 本月 (万元) | 累计 (万元) | 增长 (%) | 本月 (%) | 累计 (%) | |
| 电池制造 | 1275150 | 12210497 | 29.85 | 97.26 | 97.04 | 
| 照明器具制造 | 1241596 | 11770120 | 21.47 | 101.06 | 98.54 | 
| #.电光源制造 | 408106 | 3325221 | 30.28 | 103.64 | 101.97 | 
| #.照明灯具制造 | 585002 | 5983388 | 16.12 | 100.52 | 97.26 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








