2006年1-12月全国照明业主要产品产量
            | 产品名称 | 单位 | 完成产量 | 同比增长(%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
| 灯具及照明装置 | 套(台,个) | 111501646  | 1133651900 | 15.59 | 23.82 | 
| 电光源(灯泡) | 万只 | 102851.44  | 1074810.67 | 12.20 | 4.94 | 
| 蓄电池 | 千伏安时 | 6720556  | 78752250 | -1.78 | -1.58 | 
| 原电池及原电池组 | 万只 | 292118.19  | 3196459.26 | 3.57 | 2.30 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








