2006年1-12月照明业主要经济指标
            | 行业名称 | 销售收入 | 利税总额 | ||
| 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
| 照明器具制造 | 11310541 | 23.45 | 682657 | 19.73 | 
| #.电光源制造 | 3197343 | 32.08 | 238641 | 30.24 | 
| #.照明灯具制造 | 5752971 | 17.83 | 316018 | 10.49 | 
| 电池制造 | 11828291 | 30.16 | 816309 | 28.59 | 
| 行业名称 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | ||
| 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
| 照明器具制造 | 456475 | 25.13 | 39812 | -9.48 | 
| #.电光源制造 | 182108 | 40.65 | 9344 | 4.29 | 
| #.照明灯具制造 | 195825 | 11.37 | 21444 | -14.91 | 
| 电池制造 | 617736 | 32.23 | 55875 | -15.92 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








