2006年1-12月全国照明行业海关出口值
            
      | 商品名称 | 计量 单位 | 当月数量 | 一至当 月量 | 增长(%) | 当 月金 额 | 一至当 月 额 | 同比增长(%) | 
| 照明器具 | 0 | 0 | 0 | 95597.1 | 1075743 | 23.27 | |
| 一、电光源(灯泡) | 0 | 0 | 0 | 30780.2 | 285427 | 38.3 | |
| 1、白炽灯泡 | 万只 | 187640.1 | 2095045 | 111.18 | 2811.9 | 29784.6 | 10.24 | 
| 2、荧光灯及放电灯管 | 万只 | 29040.3 | 288829.9 | 30.5 | 21317.7 | 180065.1 | 53.56 | 
| 3、卤钨灯 | 万只 | 13834.46 | 146004.6 | -0.35 | 2813.9 | 32351.2 | 6.7 | 
| 4、金属卤化物灯(HID)灯 | 万只 | 701.65 | 9561.96 | 36.74 | 2722.1 | 30941 | 45.02 | 
| 5、其它电光源 | 万只 | 366.82 | 7343.62 | 83.84 | 461.5 | 4467.6 | 16.98 | 
| 6、电光源零件 | 吨 | 1160.89 | 14785.47 | 2.72 | 653.2 | 7817.5 | 18 | 
| 二、照明灯具 | 0 | 0 | 0 | 49774.4 | 631494.4 | 17.14 | |
| 1、灯具及照明装置 | 0 | 0 | 0 | 43485.8 | 567694.5 | 15.42 | |
| 2、发光标志、铭牌及类似品 | 吨 | 1279.25 | 17732.03 | 32.9 | 488.4 | 6196.5 | 40.09 | 
| 3、灯具及照明装置零件 | 吨 | 21899.49 | 232791.5 | 19.18 | 5800.2 | 57603.4 | 34.51 | 
| 三、放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 2341.56 | 27700.29 | 19.8 | 6301.6 | 70930.4 | 27.32 | 
| 四、自供能源照明器具及其零件 | 0 | 0 | 0 | 7851.3 | 78348 | 23.39 | |
| 五、灯座 | 万个 | 10452.71 | 89502.67 | 35.07 | 889.7 | 9542.9 | 19.55 | 
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








