中国照明电器行业生产情况统计
			2007年01-05月份
			一、照明电器行业生产情况
                据有关部门统计,2007年1-5月照明器具制造业规模以上企业累计完成工业总产值543.72亿元,1-5月累计产销率97.301%。利税总额29.96亿元。轻工全行业1-5月电光源产量累计为62.33亿元,比去年同期下降了2.55%;1-5月生产灯具及照明装置553311417(台、个)比去年同期增长10.16%。(部分省市完成情况见下表)
2007年1-5月轻工业照明器具生产统计
| 地区 | 电光源(万只) | 灯具及照明装置(万只) | ||||
| 5月 | 1-5月累计 | 同比增长% | 5月 | 1-5月累计 | 同比增长% | |
| 全国 | 106910.63 | 623297.21 | -2.55 | 124824676.5 | 553311417.1 | 10.16 | 
| 北京 | 174.98 | 827.22 | -1.73 | 277945 | 1631264 | -26.78 | 
| 天津 | 2.81 | 10.45 | 30.79 | 4148 | 16522 | -6.14 | 
| 河北 | 550 | 2474 | -12.3 | 9000 | 3700.2 | 2.78 | 
| 辽宁 | 7404 | 36287.5 | 22.28 | 161352 | 962018 | -64.8 | 
| 吉林 | 78.71 | 619.43 | -51.5 | 10015 | 46130 | 448.45 | 
| 黑龙江 | 0 | 0 | 3483 | 15392 | 108.73 | |
| 上海 | 5054.89 | 24828.87 | 0.65 | 5734097 | 34616383 | 37.81 | 
| 江苏 | 19669.77 | 86789.7 | 21.28 | 4841975 | 18250508 | 16.59 | 
| 浙江 | 34856.01 | 133921.36 | 31.69 | 46040192.2 | 201298526.7 | 10.55 | 
| 安徽 | 4184.78 | 18045.41 | -4.01 | 19312 | 134970 | 6.67 | 
| 福建 | 2978.7 | 13726.7 | 36.48 | 6252865 | 29323066 | 139.02 | 
| 江西 | 930 | 4126.95 | 84.16 | 1935758 | 8720420 | 0.08 | 
| 山东 | 1266 | 5166 | 8.87 | 1241482 | 3397938.3 | 36.19 | 
| 河南 | 1938 | 8244.3 | 19.06 | 164270.9 | 771396.9 | 1.92 | 
| 湖北 | 1768.42 | 7499.18 | -77.54 | 158934 | 635674 | 57.63 | 
| 湖南 | 1520 | 6640 | 4.42 | 160314 | 1470202 | 173.17 | 
| 广东 | 19770.41 | 252938.72 | -15.84 | 55887211.39 | 243622975 | 1.33 | 
| 广西 | 0 | 0 | 0 | 139118 | 897249 | 19.92 | 
| 重庆 | 1850 | 7350 | 6.15 | 1765630 | 7394891 | -6.18 | 
| 四川 | 2302.02 | 10752.02 | -20.29 | 8805 | 36668 | 5064.51 | 
| 贵州 | 1.36 | 8.15 | -24.54 | 0 | 0 | 0 | 
| 陕西 | 564.77 | 3041.25 | -15.33 | 0 | 0 | 0 | 
| 甘肃 | 0 | 0 | 0 | 8860 | 41806 | -23.96 | 
| 山西 | 0 | 0 | 0 | 109 | 417 | -73.72 | 
本文摘自:中国照明电器协会主办 《照明电器简报》
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








