2008年1-6月全国照明行业主要产品产量
| 产品名称 | 单位 | 完成产量 | 同比增长(%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
| 原电池及原电池组(折R20标只) | 万只 | 342454 | 1899089 | 13.80 | 4.22 |
| 灯具及照明装置 | 套(台个) | 151079385 | 755424696 | 4.09 | 5.32 |
| 电光源(灯泡) | 万只 | 132289 | 747606 | -15.25 | 15.43 |
| 其中:白炽灯泡* | 万只 | 2177 | 13236 | ||
| 荧光灯* | 万只 | 3496 | 15402 | ||
| ·2008年1-6月全国照明行业主要产品产量 |
·2008年1-6月全国照明行业海关进口值 |
| ·2008年1-6月分地区照明行业主要产品产量 | ·2008年1-6月全国照明行业海关出口值 |
| >> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。



