2008年1-7月全国照明企业产销总值
			| 行业名称 | 总产值(现价) | 产销率(%) | |||
| 本月 (万元) | 累计 (万元) | 增长 (%) | 本月 (%) | 累计 (%) | |
| 电池、家用电力器具及照明器具制造业 | 9565630 | 67105560 | 25.96 | 98.84 | 98.67 | 
| 1、电池制造 | 1994505 | 12806660 | 46.27 | 98.93 | 101.97 | 
| 2、照明器具制造 | 1641238 | 10387740 | 26.03 | 96.51 | 95.84 | 
| *.电光源制造 | 505727 | 3247761 | 31.75 | 97.91 | 96.9 | 
| *.照明灯具制造 | 796767 | 4889868 | 23.74 | 95.82 | 95.33 | 
| 行业名称 | 销售产值(现价) | 其中:出口交货值 | 出口占销 | ||
| 本月止累计 (万元) | 同比增长 (%) | 本月止累计 (万元) | 同比增长 (%) | 售比重 (%) | |
| 电池、家用电力器具及照明器具制造业 | 66212783 | 27.91 | 23607592 | 17.21 | 35.65 | 
| 1、电池制造 | 13058792 | 56.75 | 4749638 | 43.65 | 36.37 | 
| 2、照明器具制造 | 9955835 | 24.74 | 4156779 | 11.75 | 41.75 | 
| *.电光源制造 | 3147123 | 29.95 | 1138574 | 18.57 | 36.18 | 
| *.照明灯具制造 | 4661384 | 22.7 | 1946694 | 8.51 | 41.76 | 
| ·2008年1-7月全国照明行业主要产品产量 | ·2008年1-7月全国照明行业海关进口值 | 
| ·2008年1-7月分地区照明行业主要产品产量 | ·2008年1-7月全国照明行业海关出口值 | 
| >> 更多月份统计资料... | |
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








