流畅的情景空间——手绘的魔力_2014年第一届中国照明手绘艺术设计大赛 2014中国照明网线下活动
    如何成为会员 | 在线研讨会 | 博客 | English 
    网上做生意、查找、采购产品,首选
    『 您现在的位置: 中国照明网 >> 资料频道 > 照明行业统计资料 [2008年1-9月全国照明行业海关出口值]

    2008年1-9月全国照明行业海关出口值

    商品
    名称
    计量
    单位
    当月
    数量
    当月
    金额
    一至
    当月量
    一至
    当月额
    去年
    同期量
    去年
    同期额
    量同比
    增长
    额同比
    增长
    照明器具   0 170015.7 0 1194717 0 990723.8 0 20.59
    1.电光源(灯泡)   0 39779.7 0 346693.2 0 273042.2 0 26.97
    (1)白炽灯泡 万只 62404.84 3765.7 1282939 32090.6 1817561 27857.8 -29.41 15.19
    (2)荧光灯及放电灯管 万只 30931.31 26279.1 294037.1 233178.1 264083.8 181540.6 11.34 28.44
    (3)卤钨灯 万只 13321.73 3633.5 119410.9 31312.4 116412 26986.1 2.58 16.03
    (4)金属卤化物灯(HID灯) 万只 844.13 3547.5 7445.35 29351.5 9332.09 23158.9 -20.22 26.74
    (5)其他电光源 万只 858.01 1227.2 6528.35 8894.2 5924.44 5607.9 10.19 58.6
    (6)电光源零件 1852.35 1326.7 17324.34 11866.4 13255.31 7890.9 30.7 50.38
    2.照明灯具   0 106596.1 0 66487.9 0 576686.3 0 15.57
    (1)灯具及照明装置   0 97182.3 0 590137.9 0 513212.2 0 14.99
    (2)发光标志,铭牌及类似品 4167.3 1868.2 26317.86 11731.7 18413.22 8220.6 42.93 42.71
    (3)灯具及照明装置零件 27146.18 7545.6 252546.9 64617.6 208425.3 55253.5 21.17 16.95
    3.放电灯或放电管用镇流器 万个 2797.45 8362.3 25327.9 72360.6 23987.02 58686 5.59 23.3
    4.自供能源照明器具及其零件   0 13996.8 0 98998.8 0 74882.5 0 32.21
    5.灯座 万个 6405.79 1280.8 53854.99 10177.3 74644.2 7426.7 -27.85 37.04

    ·2008年1-9月全国照明企业产销总值
    ·2008年1-9月分地区照明行业主要产品产量
    ·2008年1-9月全国照明行业主要产品产量 ·2008年1-9月全国照明行业海关进口值

    >> 更多月份统计资料...



    打印】【关闭


    注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
    版权所有:中国照明网 · 中国照明学会官方网站 · 经营许可证[粤B2-20050039]