2008年1-11月分地区照明行业主要产品产量
| 地区 | 原电池及原电池组 (折R20)(万只) |
灯具及照明装置 套(台、个) |
电光源(灯泡) (万只) |
| 全国 | 3252083 | 1448749726 | 1405434 |
| 北京 | 5826912 | 1947 | |
| 天津 | 16906 | 678070 | |
| 河北 | 2858 | 134000 | 20532 |
| 山西 | 586 | ||
| 内蒙古 | 980 | ||
| 辽宁 | 1373308 | 75046 | |
| 吉林 | 191222 | 5481 | |
| 黑龙江 | 63200 | ||
| 上海 | 150806 | 50590348 | 60246 |
| 江苏 | 90434 | 54859726 | 245172 |
| 浙江 | 586837 | 557337158 | 403083 |
| 安徽 | 304725 | 53408 | |
| 福建 | 197418 | 41030935 | 71139 |
| 江西 | 2141 | 24376832 | 17549 |
| 山东 | 212755 | 6437390 | 24679 |
| 河南 | 35793 | 2012282 | 52395 |
| 湖北 | 33311 | 1294594 | 29583 |
| 湖南 | 59276 | 3600694 | 20089 |
| 广东 | 1741139 | 680832480 | 295051 |
| 广西 | 82834 | ||
| 海南 | |||
| 重庆 | 9161 | 17606241 | |
| 四川 | 27016 | 119757 | 30023 |
| 贵州 | 12 | ||
| 云南 | 1077 | ||
| 西藏 | |||
| 陕西 | 2321 | ||
| 甘肃 | 78286 | ||
| 青海 | |||
| 宁夏 | |||
| 新疆 |
| ·2008年1-11月全国照明企业产销总值 |
·2008年1-11月全国照明行业海关进口值 |
| ·2008年1-11月全国照明行业主要产品产量 | ·2008年1-11月全国照明行业海关出口值 |
| ·2008年1-11月照明业主要经济指标 | |
| >> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。



