2009年1月全国照明行业海关进口值
| 商品 名称 |
计量 单位 |
当月 数量 |
当月 金额 |
一至 当月量 |
一至 当月额 |
去年 同期量 |
去年 同期额 |
量同比 增长 |
额同比 增长 |
| 照明器具 | 万美元 | 0 | 9625.5 | 0 | 9625.5 | 0 | 16590.7 | 0 | -41.98 |
| 1.电光源(灯泡) | 万美元 | 0 | 6828.5 | 0 | 6828.5 | 0 | 14327.3 | 0 | -52.34 |
| (1)白炽灯泡 | 万只 | 80573.23 | 426.4 | 80573.23 | 426.4 | 135666.2 | 893.5 | -40.61 | -52.28 |
| (2)荧光灯及放电灯管 | 万只 | 4165.57 | 4038 | 4165.57 | 4038 | 7451.38 | 8603.6 | -44.1 | -53.07 |
| (3)卤钨灯 | 万只 | 476.03 | 435.2 | 476.03 | 435.2 | 933.97 | 807.8 | -49.03 | -46.13 |
| (4)金属卤化物灯(HID灯) | 万只 | 35.21 | 967.9 | 35.21 | 967.9 | 71.23 | 1949.8 | -50.57 | -50.36 |
| (5)其他电光源 | 万只 | 107.12 | 245.8 | 107.12 | 245.8 | 55.54 | 516.8 | 92.87 | -52.44 |
| (6)电光源零件 | 吨 | 184.22 | 715 | 184.22 | 715 | 295.92 | 1555.8 | -37.75 | -54.04 |
| 2.照明灯具 | 万美元 | 0 | 2093 | 0 | 2093 | 0 | 1265.6 | 0 | 65.38 |
| (1)灯具及照明装置 | 万美元 | 0 | 717.7 | 0 | 717.7 | 0 | 789.7 | 0 | -9.12 |
| (2)发光标志,铭牌及类似品 | 吨 | 3.74 | 37.9 | 3.74 | 37.9 | 19.1 | 67.6 | -80.42 | -43.93 |
| (3)灯具及照明装置零件 | 吨 | 316.65 | 1337.4 | 316.65 | 1337.4 | 611.21 | 408.4 | -48.19 | 227.47 |
| 3.放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 76.94 | 503.6 | 76.94 | 503.6 | 142.23 | 726.5 | -45.9 | -30.68 |
| 4.自供能源照明器具及其零件 | 万美元 | 0 | 82.2 | 0 | 82.2 | 0 | 85.6 | 0 | -3.97 |
| 5.灯座 | 万个 | 1005.8 | 118.2 | 1005.8 | 118.2 | 1258.21 | 185.9 | -20.06 | -36.42 |
| ·2009年1月全国照明企业产销总值 |
·2009年1月分地区照明行业主要产品产量 |
| ·2009年1月全国照明行业主要产品产量 | ·2009年1月全国照明行业海关出口值 |
| >> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。



