2009年1-2月全国照明企业产销总值
			| 行业名称 | 总产值(现价) | 产销率 | |||
| 本月 (万元) | 累计 (万元) | 同比增长 (%) | 本月 (%) | 累计 (%) | |
| 电池、家用电力器具及照明器具制造业 | 8137016 | 15152475 | 16.6 | 97.2 | 97.7 | 
| 1、电池制造 | 1762217 | 3386186 | 20.1 | 95 | 96.5 | 
| 2、照明器具制造 | 1128271 | 2207825 | 13.7 | 96.7 | 97.3 | 
| *.电光源制造 | 372540 | 699312 | 16.4 | 93.9 | 96 | 
| *.照明灯具制造 | 540710 | 1079732 | 16.5 | 97.3 | 97.3 | 
| 行业名称 | 销售产值(现价) | 其中:出口交货值 | 出口占销 | ||
| 本月止累计 (万元) | 同比增长 (%) | 本月止累计 (万元) | 同比增长 (%) | 售比重 (%) | |
| 电池、家用电力器具及照明器具制造业 | 14797579 | 14.4 | 4919804 | -3.7 | 33.2 | 
| 1、电池制造 | 3268512 | 15.9 | 1110062 | -3.5 | 34 | 
| 2、照明器具制造 | 2147848 | 12 | 778488 | -11 | 36.2 | 
| *.电光源制造 | 671632 | 10.2 | 198424 | -14.4 | 29.5 | 
| *.照明灯具制造 | 1050548 | 16.9 | 369762 | -7.2 | 35.2 | 
| ·2009年1-2月全国照明行业主要产品产量 | ·2009年1-2月全国照明行业海关进口值 | 
| ·2009年1-2月分地区照明行业主要产品产量 | ·2009年1-2月全国照明行业海关出口值 | 
| ·2009年1-2月照明业主要经济指标 | |
| >> 更多月份统计资料... | |
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








