2008年1-6月全国照明企业产销总值
			| 行业名称 | 总产值(现价) | 产销率(%) | |||
| 本月 (万元) | 累计 (万元) | 增长 (%) | 本月 (%) | 累计 (%) | |
| 电池、家用电力器具及照明器具制造业 | 11455248 | 57527194 | 26.99 | 99.69 | 98.67 | 
| 1、电池制造 | 2107822 | 10814095 | 48.41 | 96.11 | 102.27 | 
| 2、照明器具制造 | 1873671 | 8747303 | 27.49 | 94.93 | 95.7 | 
| *.电光源制造 | 533348 | 2741817 | 33.36 | 95.37 | 96.75 | 
| *.照明灯具制造 | 937280 | 4089737 | 24.46 | 94.57 | 95.21 | 
| 行业名称 | 销售产值(现价) | 其中:出口交货值 | 出口占销 | ||
| 本月止累计 (万元) | 同比增长 (%) | 本月止累计 (万元) | 同比增长 (%) | 售比重 (%) | |
| 电池、家用电力器具及照明器具制造业 | 56764811 | 29.33 | 20200446 | 18.2 | 35.59 | 
| 1、电池制造 | 11059223 | 60.86 | 3937775 | 44.52 | 35.61 | 
| 2、照明器具制造 | 8371332 | 26.28 | 3490756 | 13.18 | 41.70 | 
| *.电光源制造 | 2652736 | 31.46 | 958459 | 20.21 | 36.13 | 
| *.照明灯具制造 | 3893793 | 23.5 | 1629812 | 9.9 | 41.86 | 
| ·2008年1-6月全国照明行业主要产品产量 | ·2008年1-6月全国照明行业海关进口值 | 
| ·2008年1-6月分地区照明行业主要产品产量 | ·2008年1-6月全国照明行业海关出口值 | 
| >> 更多月份统计资料... | |
            注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。
  	    
  	  








